ご利用料金【現行(9月30日利用分まで)】

(単位:円)

金額(税込)
種別 区分 午前 午後 午前・午後 夜間 午後・夜間 全日
9時〜12時 13時〜17時 9時〜17時 18時〜21時 13時〜21時 9時〜21時
第1集会室 月〜土 3,990 5,560 8,270 4,700 9,120 12,260
日祝 4,790 6,670 9,930 5,650 10,950 14,730
第2集会室 月〜土 3,990 5,560 8,270 4,700 9,120 12,260
日祝 4,790 6,670 9,930 5,650 10,950 14,730
第1+第2 60名使用 月〜土 7,690 10,690 15,400 9,260 16,960 23,670
日祝 9,240 12,830 18,480 11,120 20,360 28,410
第3集会室 月〜土 3,990 5,560 8,270 4,700 9,120 12,260
日祝 4,790 6,670 9,930 5,650 10,950 14,730
第3集会室
ギャラリー利用
月〜土 4,590 6,760 9,870 5,300 10,720 14,260
日祝 5,390 7,870 11,530 6,250 12,550 16,730
第5集会室 月〜土 5,560 7,560 11,400 6,270 11,690 16,250
日祝 6,670 9,070 13,690 7,530 14,040 19,500
第6集会室 月〜土 3,990 5,560 8,270 4,700 9,120 12,260
日祝 4,790 6,670 9,930 5,650 10,950 14,730
第7集会室 月〜土 5,560 7,560 11,400 6,270 11,690 16,250
日祝 6,670 9,070 13,690 7,530 14,040 19,500
大集会室 月〜土 26,230 35,350 52,460 31,360 56,880 80,970
日祝 31,480 42,430 62,960 37,630 68,260 97,170

このページをプリント