(単位:円)
金額(税込) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 区分 | 午前 | 午後 | 午前・午後 | 夜間 | 午後・夜間 | 全日 | |
9時〜12時 | 13時〜17時 | 9時〜17時 | 18時〜21時 | 13時〜21時 | 9時〜21時 | |||
第1集会室 | 月〜土 | 4,060 | 5,660 | 8,420 | 4,790 | 9,290 | 12,490 | |
日祝 | 4,880 | 6,790 | 10,110 | 5,750 | 11,150 | 15,000 | ||
第2集会室 | 月〜土 | 4,060 | 5,660 | 8,420 | 4,790 | 9,290 | 12,490 | |
日祝 | 4,880 | 6,790 | 10,110 | 5,750 | 11,150 | 15,000 | ||
第1+第2 60名使用 | 月〜土 | 7,830 | 10,890 | 15,690 | 9,430 | 17,270 | 24,110 | |
日祝 | 9,410 | 13,070 | 18,820 | 11,330 | 20,740 | 28,940 | ||
第3集会室 | 月〜土 | 4,060 | 5,660 | 8,420 | 4,790 | 9,290 | 12,490 | |
日祝 | 4,880 | 6,790 | 10,110 | 5,750 | 11,150 | 15,000 | ||
第3集会室 ギャラリー利用 |
月〜土 | 4,680 | 6,890 | 10,050 | 5,400 | 10,920 | 14,520 | |
日祝 | 5,490 | 8,020 | 11,740 | 6,370 | 12,780 | 17,040 | ||
第5集会室 | 月〜土 | 5,660 | 7,700 | 11,610 | 6,390 | 11,910 | 16,550 | |
日祝 | 6,790 | 9,240 | 13,940 | 7,670 | 14,300 | 19,860 | ||
第6集会室 | 月〜土 | 4,060 | 5,660 | 8,420 | 4,790 | 9,290 | 12,490 | |
日祝 | 4,880 | 6,790 | 10,110 | 5,750 | 11,150 | 15,000 | ||
第7集会室 | 月〜土 | 5,660 | 7,700 | 11,610 | 6,390 | 11,910 | 16,550 | |
日祝 | 6,790 | 9,240 | 13,940 | 7,670 | 14,300 | 19,860 | ||
大集会室 | 月〜土 | 26,720 | 36,000 | 53,430 | 31,940 | 57,930 | 82,470 | |
日祝 | 32,060 | 43,220 | 64,130 | 38,330 | 69,520 | 98,970 |